首 页  中心概况  中心动态  实验教学  规章制度  课程介绍  成果展示  资源下载 
当前位置: 首页 >> 中心动态

2018/2019(2)第11周开课实验项目及时间的安排

2018年11月09日

序号 实验项目 上课班级 时间 地点 授课教师
1 实验五:Matlab在电路技术中的建模 17150341 周二 07-08 控制理论综合实验室 赵俊梅
2 实验五:Matlab在电路技术中的建模 17150342 周三 07-08 控制理论综合实验室 李  静
3 实验四:自动控制系统性能的校正 16070241 周一 09-12 控制理论综合实验室 任一峰
4 实验四:自动控制系统性能的校正 16070242 周四 03-04 控制理论综合实验室 任一峰
5 实验三:基本指令编程练习与应用2 17070542 周二 09-10 控制理论综合实验室 张瑜
6 实验四:三相异步电动机的星-三角降压启动控制 17070542 周二 11-12 控制理论综合实验室 张瑜
7 实验三:基本指令编程练习与应用2 17070541 周三 09-10 控制理论综合实验室 张瑜
8 实验四:三相异步电动机的星-三角降压启动控制 17070541 周三 11-12 控制理论综合实验室 张瑜
9 实验五:十字路口交通灯控制设计 17070542 周四 09-10 控制理论综合实验室 张瑜
10 实验六:四节传送带运输机的模拟控制 17070542 周四 11-12 控制理论综合实验室 张瑜
11 实验五:十字路口交通灯控制设计 17070541 周六 09-10 控制理论综合实验室 张瑜
12 实验六:四节传送带运输机的模拟控制 17070541 周六 11-12 控制理论综合实验室 张瑜
13 实验一:晶闸管特性实验 16070542 周二 05-06 电机-电力电子技术及运动控制实验室 李新娥
14 实验一:晶闸管特性实验 16070541 周二07-08 电机-电力电子技术及运动控制实验室 李新娥
15 实验三:专家控制系统设计 16070541 周三 01-04 控制理论综合实验室 杜红棉
16 实验四:应用遗传算法求解优化问题 16070541 周五05-08 控制理论综合实验室 杜红棉
17 实验三:控制系统的PID校正 16070541 周五09-12 控制理论综合实验室 尤文斌
18 实验三:上机学习库元件的生成及元件库的编辑 16070541 周四 05-06 控制理论综合实验室 王燕
19 实验四:设计绘制运放应用电路的原理图 16070541 周四 07-08 控制理论综合实验室 王燕
20 实验三:上机学习库元件的生成及元件库的编辑 16070542 周五01-02 控制理论综合实验室 王燕
21 实验四:设计绘制运放应用电路的原理图 16070542 周五03-04 控制理论综合实验室 王燕
22 实验一:C++程序运行环境 16070541 周六01-02 控制理论综合实验室 汪俊
23 实验二:类及对象的封装性 16070541 周六03-04 控制理论综合实验室 汪俊
24 实验一:C++程序运行环境 16070542 周六05-06 控制理论综合实验室 汪俊
25 实验二:类及对象的封装性 16070542 周六07-08 控制理论综合实验室 汪俊
26 实验三:对象成员及函数的重载 16070541 周日01-02 控制理论综合实验室 汪俊
27 实验四:类的继承 16070541 周日03-04 控制理论综合实验室 汪俊
28 实验三:对象成员及函数的重载 16070542 周日05-06 控制理论综合实验室 汪俊
29 实验四:类的继承 16070542 周日07-08 控制理论综合实验室 汪俊
30 实验一:计算机输入、出通道接口电路设计(数字量、开关量和脉冲信号部分) 15070241 周一 01-02 控制理论综合实验室 李传大
31 实验二:计算机输入、出通道接口电路设计(模拟量部分) 15070241 周一 03-04 控制理论综合实验室 李传大
32 实验一:计算机输入、出通道接口电路设计(数字量、开关量和脉冲信号部分) 15070242 周一 01-02 控制理论综合实验室 李传大
33 实验二:计算机输入、出通道接口电路设计(模拟量部分) 15070242 周一 03-04 控制理论综合实验室 李传大
34 电力场效应管特性实验 16070241 周二 09-10 电机-电力电子技术及运动控制实验室 杨志勇
35 绝缘栅双极晶体管特性实验 16070241 周一 11-12 电机-电力电子技术及运动控制实验室 杨志勇
36 电力场效应管特性实验 16070241 周一 09-10 电机-电力电子技术及运动控制实验室 杨志勇
37 绝缘栅双极晶体管特性实验 16070241 周一 11-12 电机-电力电子技术及运动控制实验室 杨志勇
38 实验五:基于M218   PLC和触摸屏控制电机正反转  16070441 周二 09-10 中北大学-施耐德电气联合实验室 李  晓
39 实验五:基于M218   PLC和触摸屏控制电机正反转  16070442 周二 11-12 中北大学-施耐德电气联合实验室 李  晓
40 实验六:变频器的多段速控制 16070442 周四 09-10 中北大学-施耐德电气联合实验室 李  晓
41 实验六:变频器的多段速控制 16070441 周四 11-12 中北大学-施耐德电气联合实验室 李  晓


版权所有:中北大学电气与控制工程学院 地址:山西省太原市学院路3号 邮政编码:030051
非经营性互联网信息服务审批号 (晋)ICP备05000467号 晋公网安备 14010002001550号